Wird geladen
Hinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
Vom zugänglichen Einstieg bis zur Premium-Vermögensverwaltung. Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Kapital und dem gewünschten Service-Level passt.
| Bedingung | Konto Básica €250 Mindesteinzahlung | Am beliebtesten Konto Plata €25.000 Mindesteinzahlung | Bestes Angebot Konto Oro €50.000 Mindesteinzahlung | Konto Platino €100.000 Mindesteinzahlung |
|---|---|---|---|---|
| Slogan | Tu entrada al mercado, sin compromisos. | Trading guiado por analistas profesionales. | El equilibrio entre rendimiento y servicio premium. | Gestión patrimonial. Acceso VIP. Ejecución ultrarrápida. |
| Mindesteinzahlung | €250 | €25.000 | €50.000 | €100.000 |
| Hebel | 1:10 temporal (14 días) | 1:10 | 1:20 + 1:50 en eventos básicos | 1:50 + acceso total |
| Technischer Support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Persönlicher Analyst | ||||
| Meetings mit Analyst | — | Mensuales | Semanales | Semanales |
| WhatsApp Trading-Desk 24/5 | ||||
| Von Experten verwaltetes Konto | 7 días de prueba gratuita | 30 días de prueba gratuita | Adhesión a cuenta gestionada por expertos | Cuenta administrada por expertos |
| Marktzugang | 5 mercados | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados + Mercado Platino |
| Einzahlungsbonus | — | 30% | 50% | 75% |
| Auszahlungspolitik | Retiro único · comisión 30% del balance | 1 retirada mensual · 30% del balance · sin coste | 1 retirada semanal · 30% del balance · sin coste | Retiradas inmediatas · sin coste |
| VIP-Indikatoren | ||||
| Event-Zugang | — | — | Eventos básicos (1:50) | Todos los eventos + indicadores VIP |
| Platin-Markt (ultraschnelle Ausführung) | ||||
| Hebel auf verwaltetes Konto | — | — | 1:5 | 1:10 |
| Ideal für | Quienes recién comienzan en mercados | Inversores que buscan orientación profesional | Inversores serios buscando crecimiento gestionado | Family offices · alto patrimonio · traders profesionales |
| Loslegen | Loslegen | Loslegen | Loslegen |
Mindesteinzahlungen in EUR. Spezifische Bedingungen werden während des KYC bestätigt. Boni unterliegen den unter /promociones veröffentlichten Bedingungen. Hebel-Trading birgt hohes Verlustrisiko.