Cargando
Aviso: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
Comparamos directamente con el promedio de los top-10 brokers retail. Sin métricas maquilladas, sin asteriscos. Si encontrás un broker que iguale o supere alguna de estas condiciones, escribinos: actualizamos esta tabla.
| Característica | eTE | Promedio competencia |
|---|---|---|
| Modelo de ejecución | STP/ECN puro | Mixto / dealing desk |
| Spread EUR/USD desde | 0.0 pips | 0.6-1.2 pips |
| Latencia ejecución (p95) | < 40 ms | 100-250 ms |
| Proveedores de liquidez | 25+ Tier-1 | 5-10 |
| Research interno propio | ||
| VPS gratis (Gold Raw+) | ||
| Protección saldo negativo | Solo retail UE | |
| Permisión scalping/EAs | Restringido | |
| Liquidez agregada Tier-1 | 25+ proveedores | 5-10 |
| Cripto sin restricción de hedge |