Loading
Notice: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
From an accessible entry to premium wealth management. Pick the plan that matches your capital and the level of service you want.
| Condition | Account Básica €250 Minimum deposit | Most popular Account Plata €25,000 Minimum deposit | Best offer Account Oro €50,000 Minimum deposit | Account Platino €100,000 Minimum deposit |
|---|---|---|---|---|
| Tagline | Tu entrada al mercado, sin compromisos. | Trading guiado por analistas profesionales. | El equilibrio entre rendimiento y servicio premium. | Gestión patrimonial. Acceso VIP. Ejecución ultrarrápida. |
| Minimum deposit | €250 | €25,000 | €50,000 | €100,000 |
| Leverage | 1:10 temporal (14 días) | 1:10 | 1:20 + 1:50 en eventos básicos | 1:50 + acceso total |
| Technical support | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Personal analyst | ||||
| Analyst meetings | — | Mensuales | Semanales | Semanales |
| Trading desk WhatsApp 24/5 | ||||
| Expert-managed account | 7 días de prueba gratuita | 30 días de prueba gratuita | Adhesión a cuenta gestionada por expertos | Cuenta administrada por expertos |
| Market access | 5 mercados | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados + Mercado Platino |
| Deposit bonus | — | 30% | 50% | 75% |
| Withdrawal policy | Retiro único · comisión 30% del balance | 1 retirada mensual · 30% del balance · sin coste | 1 retirada semanal · 30% del balance · sin coste | Retiradas inmediatas · sin coste |
| VIP indicators | ||||
| Event access | — | — | Eventos básicos (1:50) | Todos los eventos + indicadores VIP |
| Platinum Market (ultra-fast execution) | ||||
| Managed account leverage | — | — | 1:5 | 1:10 |
| Ideal for | Quienes recién comienzan en mercados | Inversores que buscan orientación profesional | Inversores serios buscando crecimiento gestionado | Family offices · alto patrimonio · traders profesionales |
| Get started | Get started | Get started | Get started |
Minimum deposits shown in EUR. Specific conditions confirmed during KYC. Bonuses subject to terms published at /promociones. Leverage trading carries high risk of loss.