Loading
Notice: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
We compare directly to the average of the top-10 retail brokers. No dressed-up metrics, no asterisks. If you find a broker that matches or beats any of these conditions, write us: we'll update the table.
| Feature | eTE | Competition average |
|---|---|---|
| Modelo de ejecución | STP/ECN puro | Mixto / dealing desk |
| Spread EUR/USD desde | 0.0 pips | 0.6-1.2 pips |
| Latencia ejecución (p95) | < 40 ms | 100-250 ms |
| Proveedores de liquidez | 25+ Tier-1 | 5-10 |
| Research interno propio | ||
| VPS gratis (Gold Raw+) | ||
| Protección saldo negativo | Solo retail UE | |
| Permisión scalping/EAs | Restringido | |
| Liquidez agregada Tier-1 | 25+ proveedores | 5-10 |
| Cripto sin restricción de hedge |