Chargement
Avis : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
D'une entrée accessible à une gestion patrimoniale premium. Choisissez le plan qui correspond à votre capital et au niveau de service souhaité.
| Condition | Compte Básica €250 Dépôt minimum | Le plus populaire Compte Plata €25 000 Dépôt minimum | Meilleure offre Compte Oro €50 000 Dépôt minimum | Compte Platino €100 000 Dépôt minimum |
|---|---|---|---|---|
| Slogan | Tu entrada al mercado, sin compromisos. | Trading guiado por analistas profesionales. | El equilibrio entre rendimiento y servicio premium. | Gestión patrimonial. Acceso VIP. Ejecución ultrarrápida. |
| Dépôt minimum | €250 | €25 000 | €50 000 | €100 000 |
| Levier | 1:10 temporal (14 días) | 1:10 | 1:20 + 1:50 en eventos básicos | 1:50 + acceso total |
| Support technique | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Analyste personnel | ||||
| Réunions avec l'analyste | — | Mensuales | Semanales | Semanales |
| WhatsApp desk négociation 24/5 | ||||
| Compte géré par des experts | 7 días de prueba gratuita | 30 días de prueba gratuita | Adhesión a cuenta gestionada por expertos | Cuenta administrada por expertos |
| Accès aux marchés | 5 mercados | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados (acceso garantizado) | 5 mercados + Mercado Platino |
| Bonus sur dépôt | — | 30% | 50% | 75% |
| Politique de retrait | Retiro único · comisión 30% del balance | 1 retirada mensual · 30% del balance · sin coste | 1 retirada semanal · 30% del balance · sin coste | Retiradas inmediatas · sin coste |
| Indicateurs VIP | ||||
| Accès aux événements | — | — | Eventos básicos (1:50) | Todos los eventos + indicadores VIP |
| Marché Platine (exécution ultra-rapide) | ||||
| Levier sur compte géré | — | — | 1:5 | 1:10 |
| Idéal pour | Quienes recién comienzan en mercados | Inversores que buscan orientación profesional | Inversores serios buscando crecimiento gestionado | Family offices · alto patrimonio · traders profesionales |
| Commencer | Commencer | Commencer | Commencer |
Les dépôts minimums sont affichés en EUR. Les conditions spécifiques sont confirmées lors du KYC. Les bonus sont soumis aux conditions publiées sur /promociones. Le trading à effet de levier comporte un risque élevé de perte.