Chargement
Avis : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
Événements macroéconomiques catégorisés par impact. Filtrez par pays, devise ou impact. Synchronisable avec votre Google/Apple Calendar.
| Heure GMT | Pays | Événement | Impact | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇬🇧 | GDP Q1 2026 | 0.4% | 0.2% | |
| 10:00 | 🇪🇺 | Eurozone CPI YoY (Final) | 2.4% | 2.4% | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Non-Farm Payrolls | 185K | 212K | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate | 3.9% | 3.8% | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings | 0.3% | 0.4% | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI | 52.4 | 52.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸 | Fed Powell Speech | — | — | |
| 23:30 | 🇯🇵 | Tokyo CPI YoY | 2.7% | 2.6% |
Données démo. En production, il se connecte à des sources officielles (BCE, Fed, Trading Economics, FRED). Les événements à fort impact peuvent élargir les spreads et augmenter le slippage.