Chargement
Avis : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier.
Usamos cookies esenciales para que el sitio funcione, y opcionales para mejorar tu experiencia. Podés ajustar tus preferencias en cualquier momento. Más información.
Nous comparons directement à la moyenne des 10 meilleurs brokers retail. Pas de chiffres maquillés, pas d'astérisques. Si vous trouvez un broker qui égale ou dépasse l'une de ces conditions, écrivez-nous: nous mettrons à jour le tableau.
| Caractéristique | eTE | Moyenne concurrence |
|---|---|---|
| Modelo de ejecución | STP/ECN puro | Mixto / dealing desk |
| Spread EUR/USD desde | 0.0 pips | 0.6-1.2 pips |
| Latencia ejecución (p95) | < 40 ms | 100-250 ms |
| Proveedores de liquidez | 25+ Tier-1 | 5-10 |
| Research interno propio | ||
| VPS gratis (Gold Raw+) | ||
| Protección saldo negativo | Solo retail UE | |
| Permisión scalping/EAs | Restringido | |
| Liquidez agregada Tier-1 | 25+ proveedores | 5-10 |
| Cripto sin restricción de hedge |